Kode Paket | 5165335 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Biaya Perencanaan Rehabilitasi Panggung Kesenian (APBD),Biaya Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (APBD),Biaya Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah ( APBD ) | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang Guru Kepala Sekolah TU dan Rehabilitasi Panggung Kesenian APBD.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Maret 2024 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Wajo | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 61.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 60.987.840,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |