Kode Paket | 4417335 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Perencanaan Pembangunan/Rehab Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Air Darat, Rehab Pasar dan Bedah UPI (DAK) | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERIKANAN | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 82.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 82.467.450,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |