Kode Paket | 3829335 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Kualitas Jl. Bung Semmeng, Kel. Tangkoli, Kec. Maniangpajo,Peningkatan Kualitas Jalan Kompleks Perumahan Jl. Palla Loloe Kelurahan TangkoliKec. Maniangpajo | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Mei 2022 | |||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo | |||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2022 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 154.698.378,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 154.679.499,96 | |||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |