Kode Tender | 3777335 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Lanjutan Pembangunan Jalan Beton JL. Matuanging Kel. Rumpia Kec. Majauleng Tender Ulang | ||||||||
Alasan di ulang | -Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya |
||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2022 | ||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo | ||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 272.999.658,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 272.990.369,88 | ||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||
Peserta Tender | 18 peserta |