Kode Tender | 3776335 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (D.I) Labuangpatu Desa Mappadaelo Kec. Tanasitolo | ||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 April 2022 | ||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo | ||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | ||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 565.353.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 564.892.814,04 | ||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||
Peserta Tender | 30 peserta |