Kode Tender | 3775335 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (D.I) Maminasae Desa Maminasae Kec. Gilireng | ||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 April 2022 | ||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo | ||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN | ||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 526.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 524.984.731,44 | ||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||
Peserta Tender | 24 peserta |